énergie éolienne - produits
| nom | Ammonit Gesellschaft für Messtechnik mbH |
|---|---|
| profil | enregistreurs de données, systèmes de surveillance, de gestion à distance et d´analyse du fonctionnement intelligents, composants |
| contact | M Christian Melzer |
| rue | Wrangelstraße 100 |
| adresse | 10997 Berlin, Allemagne |
| téléphone | +49 (0)30 - 600 31 88-0 |
| fax | +49 (0)30 - 600 31 88-10 |
| info@ammonit.de | |
| web | www.ammonit.de |
Enregistreur de données Ammonit de la série 32
Systèmes de mesure professionnels pour applications éoliennesLes enregistreurs de la série 32 sont équipés en standard du protocole MODBUS. Utilisés dans les systèmes SCADA des fabricants leaders d’éoliennes, ils fournissent des données météorologiques fiables.
WICOM-32
Cet ordinateur a été spécialement conçu pour les applications éoliennes.
METEO-32
Cet enregistreur de données est une extension du WICOM-32. Il saisit toutes les données importantes pour une observation météorologique détaillée.
METEO-32X
Le METEO-32X est une extension du METEO-32. Spécialement conçu pour la saisie de valeurs de mesure météorologiques, cet enregistreur de données dispose de canaux supplémentaires librement disponibles.
| WICOM-32 | METEO-32 | METEO-32X | |
|---|---|---|---|
| Nombre/canal d’entrée WIND | 3 x vitesse du vent, 2 x direction du vent | 3 x vitesse du vent, 2 x direction du vent | 3 x vitesse du vent, 2 x direction du vent |
| Nombre/canal d’entrée METEO | 1 x humidité rel. de l’air, 1 x température de l’air, 1 x pression atmosphérique, 1 x rayonnement global, 1 x précipitation | 1 x humidité rel. de l’air, 1 x température de l’air, 1 x pression atmosphérique, 1 x rayonnement global, 1 x précipitation | |
| Nombre/canal d’entrée X-TEND | 4 x ADC 12 bits, 2 x compteur 16 bits, 2 x état |




