energía eólica - productos
| nombre | Vestas Central Europe |
|---|---|
| perfil | instalaciones eólicas |
| contacto | Sr. Mikael Nielsen |
| calle | Otto-Hahn-Str. 2-4 |
| dirección | 25813 Husum, Alemania |
| teléfono | +49 (0)4841 - 971-0 |
| fax | +49 (0)4841 - 971-160 |
| vestas-centraleurope@vestas.com | |
| web | www.vestas.com |
Instalaciones eólicas V90-2,0 MW/V90-3,0 MW
Wind turbine systemEl diseño de la V90-1,8 y 2,0 MW se basa en la prestigiosa tecnología de la V80 y la innovadora tecnología de palas de la V90-3,0 MW. Todas las versiones de la V90 están equipadas con OptiSpeed® para optimizar la obtención de energía.
La V90-3,0 MW es la instalación eólica más eficiente de la gama de productos de Vestas para alta mar y condiciones de viento fuerte. Con este equipo se introduce una torre más ligera y estable, además de un diseño revolucionario de la góndola. Abrirá nuevos caminos gracias a las diversas innovaciones de sus palas (material y forma).
| V90-2.0 MW | V90-3.0 MW | |
|---|---|---|
| Diámetro: | 90 m | 90 m |
| Validez: | 6.362 m2 | 6.362 m2 |
| Intervalo de funcionamiento: | 8,2-17,3 rpm | 8,6-18,4 rpm |
| Velocidad de viento nominal: | 13 m/s | 15 m/s |
| Potencia nominal: | 2.000 kW | 3.000 kW |
| Datos de servicio: | 50 Hz/60 Hz, 690V | 50 Hz, 1.000 V |



