energía eólica - productos
| nombre | Vestas Central Europe |
|---|---|
| perfil | instalaciones eólicas |
| contacto | Sr. Mikael Nielsen |
| calle | Otto-Hahn-Str. 2-4 |
| dirección | 25813 Husum, Alemania |
| teléfono | +49 (0)4841 - 971-0 |
| fax | +49 (0)4841 - 971-160 |
| vestas-centraleurope@vestas.com | |
| web | www.vestas.com |
Instalaciones eólicas V52-850 kW/V80-2,0 MW
Wind turbine systemLa V52-850 kW, muy fiable y eficiente, es nuestro producto en la categoría de varios kilovatios. Utiliza la tecnología Pitch (variación del ángulo de paso) para optimizar la producción en condiciones eólicas normales o favorables, por lo que es ideal para aquellas regiones en donde las condiciones del viento son complejas.
La piedra angular de la clase de 2 MW es la prestigiosa V80-2 MW, una instalación eólica de calidad reconocida para condiciones de viento medias y fuertes. Este competitivo equipo, regulado mediante Pitch con tecnología OptiSpeed®, está disponible en varias alturas de torre, de 60 a 100 m.
| V52-850 kW | V80-2.0 MW | |
|---|---|---|
| Diámetro: | 52 m | 80 m |
| Validez: | 2.124 m2 | 5.027 m2 |
| Intervalo de funcionamiento: | 14-31,4 rpm | 9-19 rpm |
| Velocidad de viento nominal: | 16 m/s | 15 m/s |
| Potencia nominal: | 850 kW | 2.000 kW |
| Datos de servicio: | 50 Hz/60 Hz, 690 V | 50 Hz/60 Hz, 690 V |



