Windenergie - Produkte
| Name | Vestas Central Europe |
|---|---|
| Profil | Windkraftanlagen |
| Kontakt | Herr Mikael Nielsen |
| Straße | Otto-Hahn-Str. 2-4 |
| Adresse | 25813 Husum, Deutschland |
| Telefon | +49 (0)4841 - 971-0 |
| Telefax | +49 (0)4841 - 971-160 |
| vestas-centraleurope@vestas.com | |
| Web | www.vestas.com |
Windkraftanlagen V90-2.0 MW / V90-3.0 MW
wind turbine systemDas Design der V90-1,8 & 2,0 MW basiert auf der bewährten Technologie der V80 und der innovativen Flügeltechnologie der V90-3,0 MW. Alle V90 Versionen sind mit OptiSpeed® ausgestattet, um die Energiegewinnung zu optimieren.
Die V90-3,0 MW ist die effizienteste Starkwind- und Offshore-Anlage in der Vestas Produktpalette. Mit dieser Anlage wird ein leichterer, stabilerer Turm und ein bahnbrechendes neues Maschinenhaus-Design eingeführt. Mit verschiedenen Flügelinnovationen (Material & Form) leistet sie Pionierarbeit.
| V90-2.0 MW | V90-3.0 MW | |
|---|---|---|
| Durchmesser: | 90 m | 90 m |
| Gültigkeitsbereich: | 6,362 m2 | 6,362 m2 |
| Betriebsintervall: | 8.2-17.3 U/min | 8.6-18.4 U/min |
| Nennwindgeschwindigkeit: | 13 m/s | 15 m/s |
| Nennleistung: | 2,000 kW | 3,000 kW |
| Betriebsdaten: | 50 Hz / 60 Hz 690V | 50 Hz 1,000 V |



